Rupiah / Orang
Ragam budaya dan tradisi di Pulau Lombok dan Sumbawa tak kalah memikatnya dengan kecantikan alamnya yang memukau. Mempelajari keberagaman budaya, bahasa, dan tradisi, sambil menikmati keindahan alamnya yang menawan, menjadi pilihan wisata yang patut untuk dijalani.
Oleh karena itu, kami menawarkan wisata edukasi dengan pemandu wisata handal dan tutor yang siap menambah wawasan anda dengan itinerary yang jelas dan tersusun rapi. Semua itu akan membawa anda menyelami budaya, tradisi, serta tempat-tempat bersejarah di Pulau Lombok dan Sumbawa.
Wisata Edukasi Lombok Journey ini sangat pas untuk diikuti bersama keluarga tercinta, teman-teman, bersama pasangan, maupun bagi kamu yang ingin “me time” dan memperkaya diri dengan wawasan baru dengan cara yang lebih segar dan menyenangkan.
Mejelajahi sejarah tenun hingga belajar menenun langsung dari para penenun lokal. Lalu di penghujung hari, anda dapat menikmati cantiknya matahari terbenam di pantai berpasir putih yang menawan atau merasakan kesegaran air terjun yang kesejukannya dapat meresap hingga ke pori-pori.
Kelas hari pertama ini berlangsung di salah satu sentra kerajinan tenun sasak paling terkenal yaitu desa Sukarara dengan jadwal sebagai berikut:
Hari kedua ini masih di desa Sukarara namun dengan latihan yang lebih intens.
Hari ketiga ini kita akan belajar tentang pewarnaan tenun sambil melihat motif-motif tenun lainnya yang ada di desa sembalun.
Kami menyediakan dua opsi mode transportasi. Pertama menggunakan transportasi Mobil dan kedua, menggunakan Sepeda Motor.
| PESERTA | HANYA KURSUS | TANPA HOTEL & MAKAN | TANPA MAKAN | TANPA HOTEL | FULLBOARD |
| 10 | 1.125.000 | 1.560.000 | 2.310.000 | 2.670.000 | 3.420.000 |
| 9 | 1.165.000 | 1.650.000 | 2.480.000 | 2.780.000 | 3.615.000 |
| 8 | 1.120.000 | 1.660.000 | 2.410.000 | 2.825.000 | 3.575.000 |
| 7 | 1.165.000 | 1.785.000 | 2.640.000 | 2.985.000 | 3.840.000 |
| 6 | 1.225.000 | 1.820.000 | 2.570.000 | 3.070.000 | 3.820.000 |
| 5 | 1.315.000 | 2.025.000 | 2.925.000 | 3.345.000 | 4.245.000 |
| 4 | 1.255.000 | 1.995.000 | 2.745.000 | 3.420.000 | 4.170.000 |
| 3 | 1.415.000 | 2.395.000 | 2.895.000 | 3.995.000 | 4.495.000 |
| 2 | 1.725.000 | 3.200.000 | 3.950.000 | 5.150.000 | 5.900.000 |
| 1 | 2.660.000 | 5.610.000 | 7.110.000 | 8.610.000 | 10.110.000 |
| PESERTA | HANYA KURSUS | TANPA HOTEL & MAKAN | TANPA MAKAN | TANPA HOTEL | FULLBOARD |
| 10 | 1.125.000 | 2.100.000 | 2.850.000 | 3.210.000 | 3.960.000 |
| 9 | 1.165.000 | 2.145.000 | 2.980.000 | 3.280.000 | 4.110.000 |
| 8 | 1.120.000 | 2.110.000 | 2.860.000 | 3.270.000 | 4.020.000 |
| 7 | 1.165.000 | 2.170.000 | 3.025.000 | 3.370.000 | 4.225.000 |
| 6 | 1.225.000 | 2.250.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 |
| 5 | 1.315.000 | 2.364.000 | 3.265.000 | 3.685.000 | 4.585.000 |
| 4 | 1.255.000 | 2.345.000 | 3.095.000 | 3.770.000 | 4.520.000 |
| 3 | 1.415.000 | 2.560.000 | 3.060.000 | 4.160.000 | 4.660.000 |
| 2 | 1.725.000 | 3.000.000 | 3.750.000 | 4.950.000 | 5.700.000 |
| 1 | 2.660.000 | 4.310.000 | 5.810.000 | 7.310.000 | 8.810.000 |
Catatan:
*Sesuai paket yang diambil